Инфекционная серология
Методика изучения определенных антител или антигенов в сыворотке крови пациентов. Основываются они на ответных реакциях иммунитета. Широко применяются данные исследования в процессе диагностики различных инфекционных заболеваний и при определении группы крови человека.
Диагностика гепатитов
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
Гепатит А (HAV): | ||||
А101 | РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | кровь с ЭДТА | 5 | 640 |
А103 | anti- НАV IgG, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 490 |
А104 | anti- НАV IgM, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 690 |
Гепатит В (НВV): | ||||
А105 | ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | кровь с ЭДТА | 3 | 350 |
А107 | ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | кровь с ЭДТА | 3-5 | 2990 |
А107-1 | ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | кровь с ЭДТА | 7 | 2190 |
С102 | Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 5 р.д. | 240 |
А108 | anti- HBs-суммарные, ИФА | кровь (сыворотка) | 1-3 | 460 |
А109 | anti- НВс IgG, ИФА | кровь (сыворотка) | 1-3 | 460 |
А110 | anti- НВс IgM, ИФА | кровь (сыворотка) | 1-3 | 460 |
А111 | НвеAg, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 690 |
А112 | anti-НВе суммарн.,ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 690 |
Гепатит С (НСV): | ||||
А113 | РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | кровь с ЭДТА | 3 | 530 |
А115 | РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | кровь с ЭДТА | 3-5 | 3550 |
А116 | РНК НСV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | кровь с ЭДТА | 3-5 | 1260 |
А118 | anti- НСV IgM,ИФА | кровь (сыворотка) | 5 | 460 |
С103 | anti- НСV суммарные.,ИФА | кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 рабочих дней | 350 |
Х135 | Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | кровь (сыворотка) | до 5 | 1990 |
Гепатит D (HDV): | ||||
А119 | РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | кровь с ЭДТА | 2-4 | 530 |
А122-1 | anti- НDV IgM, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 590 |
А122 | anti- НDV IgG, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 590 |
Гепатит Е (HЕV): | ||||
А123 | anti- НЕV IgG, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 790 |
А124 | anti- НЕV IgM, ИФА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 790 |
Гепатит G (HGV): | ||||
А125 | РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | кровь с ЭДТА | 2-4 | 550 |
Гепатит TT (HTTV): | ||||
А127 | ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | кровь с ЭДТА | 2-4 | 660 |
С101 | Диагностика сифилиса (RPR) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 270 |
С105 | Диагностика сифилиса (РПГА) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 450 |
С114 | Диагностика сифилиса (РИБТ) | кровь (сыворотка) | до 10 | 5390 |
С111 | АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | кровь (сыворотка) | 3 | 680 |
С112 | АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 365 |
С110 | Диагностика сифилиса (РИФ) | кровь (сыворотка) | до 14 | 6980 |
С104 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | 290 |
С109 | АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | 780 |
И109 | АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 460 |
И110 | АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 460 |
И111 | АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 460 |
И209 | АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | кровь (сыворотка) | 5-7 | 990 |
И211 | АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | кровь (сыворотка) | 5-7 | 990 |
И112 | АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 490 |
И113 | АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 490 |
И113-1 | АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 490 |
И176 | АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1590 |
И177 | АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1590 |
И178 | АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1590 |
И114 | АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 390 |
И115 | АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 390 |
И115-1 | АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 520 |
И116 | АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 450 |
И117 | АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 450 |
И117-1 | АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 450 |
И118 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealiticum IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 520 |
И119 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 520 |
И119-1 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 520 |
И167 | АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 590 |
И120 | АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | кровь (сыворотка) | 1 | 480 |
И121 | АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 610 |
И122 | АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 630 |
И127 | АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 490 |
И105 | АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 350 |
И106 | АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 450 |
И203 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
И107 | АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 350 |
И108 | АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 420 |
И202 | Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | кровь (сыворотка) | 1-3 | 610 |
И103 | АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 440 |
И103-2 | АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 440 |
И104 | АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 460 |
И204 | Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | кровь (сыворотка) | 1-3 | 1290 |
И101 | АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 360 |
И102 | АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 445 |
И201 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | кровь (сыворотка) | 1-3 | 950 |
И168 | АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HSV-6 IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 590 |
И181 | АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HSV-8 IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1190 |
И187 | АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1780 |
И187-1 | АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1780 |
И125 | АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 480 |
И126 | АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 480 |
И123 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 630 |
И124 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 480 |
И141 | АТ к пневмоцисте IgG (anti-Pneumocystis carinii IgG) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1780 |
И142 | АТ к пневмоцисте IgM (anti-Pneumocystis carinii IgM) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1780 |
И135 | АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 780 |
И136 | АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 780 |
И137 | АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 890 |
И138 | АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 890 |
И159 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 950 |
И160 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 950 |
И140 | АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 890 |
И139 | АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 890 |
И140-1 | АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 890 |
И147 | АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И148 | АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И148-1 | АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И184 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И185 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И133 | АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 550 |
И134 | АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 650 |
И145 | АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И146 | АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И165 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И166 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И163 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И164 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 890 |
И179 | АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И180 | АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И180-1 | АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 980 |
И175 | АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | кровь (сыворотка) | 7 | 980 |
И154 | АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 600 |
И128 | АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 550 |
И169 | АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 550 |
И131 | АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 670 |
И129 | АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 440 |
И130 | АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 690 |
И132 | АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 440 |
И149 | АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 890 |
И161 | АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1190 |
И152 | АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 780 |
И170 | АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1190 |
И171 | АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1190 |
И173 | АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1190 |
И172 | АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1190 |
И186 | АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 890 |
Р101 | РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р102 | РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р103 | РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р107 | РПГА со столбнячным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium tetani) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р104 | РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р105 | РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р106 | РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р113 | РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1170 |
Р108 | Реакция Видаля | кровь (сыворотка) | до 10 | 2600 |
Р110 | Реакция Хеддельсона | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р109 | Реакция Райта | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
Р111 | Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | кровь (сыворотка) | до 7 | 880 |
ПЦР - диагностика
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
Соскобы: | ||||
Ц104 | Chlamydia trahomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 210 |
Ц104-1 | Chlamydia trahomatis (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 800 |
Ц107 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 230 |
Ц165 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 990 |
Ц108 | Ureaplasma parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц120-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 990 |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц119-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 780 |
Ц140 | Treponema pallidum | соскоб из урогенит тракта | до 7 | 590 |
Ц121 | Candida albicans | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц123 | Cуtomegalovirus | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 |
Ц123-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 990 |
Ц113 | Herpes simplex virus I,II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 190 |
Ц113-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 980 |
Ц114 | Herpes simplex virus I типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 240 |
Ц115 | Herpes simplex virus II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 240 |
Ц116 | Herpes simplex virus VI типа | соскоб из ротоглотки | 2 | 230 |
Ц117 | Varicella zoster virus | соскоб, содержимое папул | 2 | 290 |
Ц122 | Toxoplasma gondii | соскоб из урогенит. тракта | 2 | 240 |
Ц124 | Epstein-Barr virus | соскоб из ротоглотки | 2 | 290 |
Ц139 | Epstein-Barr virus (количественно) | соскоб из ротоглотки | 2 | 890 |
Ц131 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц144 | Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц125 | Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 290 |
Ц130 | Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц129 | Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц126 | Human papillomavirus 16 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 230 |
Ц127 | Human papillomavirus 18 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц128 | Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 230 |
Ц142 | Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 490 |
Ц142-1 | Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 980 |
Ц153 | Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 780 |
Ц154 | Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 980 |
Ц166 | Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 1490 |
Ц900 | Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 | 4800 |
Ц901 | Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 | 4800 |
Ц111 | Streptococcus pyogenes | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 290 |
Ц110 | Streptococcus agalaсtiae | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки | 2 | 290 |
Ц112 | Streptococcus pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 290 |
Ц103 | Mycoplasma pneumoniae | соскоб из ротоглотки, из носоглотки | 2 | 480 |
Ц105 | Chlamydia pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 345 |
Ц106 | Chlamydia psittaci | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, коньюнктивы | 2 | 290 |
Ц133 | Lactobacillus spp. | соскоб из урогенит тракта | 2 | 290 |
Ц132 | Mycobacterium tuberculosis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 280 |
Ц134 | Legionella pneumophila | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 290 |
Ц135 | Bordetella pertussis | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 290 |
Ц136 | Corynebacterium diphtheriae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 290 |
Кровь: | ||||
Ц223 | Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц223-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 980 |
Ц213 | Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц213-1 | Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 980 |
Ц214 | Herpes simplex virus I типа | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц215 | Herpes simplex virus II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц216 | Herpes simplex virus VI типа | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц217 | Varicella zoster virus | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц222 | Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц224 | Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц239 | Epstein-Barr virus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 980 |
Ц232 | Mycobacterium tuberculosis | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц234 | Legionella pneumophila | кровь с ЭДТА | 2 | 340 |
Ц241 | Listeria monocitogenes | кровь с ЭДТА | 7 | 990 |
К023 | Enterovirus | кровь с ЭДТА | 2-3 | 980 |
Моча: | ||||
Ц304 | Chlamydia trahomatis | моча | 2 | 230 |
Ц304-1 | Chlamydia trahomatis (количественно) | моча | 2 | 890 |
Ц307 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | моча | 2 | 230 |
Ц365 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | моча | 2 | 890 |
Ц308 | Ureaplasma parvum | моча | 2 | 230 |
Ц301 | Mycoplasma hominis | моча | 2 | 230 |
Ц302 | Mycoplasma genitalium | моча | 2 | 230 |
Ц318 | Gardnerella vaginalis | моча | 2 | 230 |
Ц320 | Trichomonas vaginalis | моча | 2 | 230 |
Ц320-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | моча | 2 | 890 |
Ц319 | Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 | 230 |
Ц319-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | моча | 2 | 890 |
Ц323 | Cуtomegalovirus | моча | 2 | 230 |
Ц323-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | моча | 2 | 890 |
Ц313 | Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 | 230 |
Ц313-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | моча | 2 | 890 |
Ц314 | Herpes simplex virus I типа | моча | 2 | 230 |
Ц315 | Herpes simplex virus II типа | моча | 2 | 230 |
Ц332 | Mycobacterium tuberculosis | моча | 2 | 230 |
Мокрота: | ||||
Ц421 | Candida albicans | мокрота | 2 | 220 |
Ц416 | Herpes simplex virus VI типа | мокрота | 2 | 230 |
Ц411 | Streptococcus pyogenes | мокрота | 2 | 230 |
Ц410 | Streptococcus agalaсtiae | мокрота | 2 | 230 |
Ц412 | Streptococcus pneumoniae | мокрота | 2 | 230 |
Ц403 | Mycoplasma pneumoniae | мокрота | 2 | 480 |
Ц405 | Chlamydia pneumoniae | мокрота | 2 | 345 |
Ц406 | Chlamydia psittaci | мокрота | 2 | 230 |
Ц432 | Mycobacterium tuberculosis | мокрота | 2 | 530 |
Ц434 | Legionella pneumophila | мокрота | 2 | 230 |
Ц435 | Bordetella pertussis | мокрота | 2 | 230 |
Кал: | ||||
К010 | Rotavirus А,С | кал | 2-3 | 559 |
Ц537 | Helicobacter pylori | кал | 2-3 | 290 |
Ц501 | Yersinia enterocolitica | кал | 2-3 | 980 |
К026 | Enterovirus | кал | 2-3 | 980 |
К021 | Adenovirus | кал | 2-3 | 970 |
Ц538 | Giardia Lamblia | кал | 2-3 | 470 |
Ц536 | Corynebacterium diphtheriae | кал | 2-3 | 980 |
Слюна: | ||||
Ц623 | Cуtomegalovirus | слюна | 2 | 230 |
Ц623-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | слюна | 2 | 890 |
Ц613 | Herpes simplex virus I,II типа | слюна | 2 | 190 |
Ц613-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | слюна | 2 | 890 |
Ц614 | Herpes simplex virus I типа | слюна | 2 | 230 |
Ц615 | Herpes simplex virus II типа | слюна | 2 | 230 |
Ц616 | Herpes simplex virus VI типа | слюна | 2 | 230 |
Ц617 | Varicella zoster virus | слюна | 2 | 230 |
Ц622 | Toxoplasma gondii | слюна | 2 | 230 |
Ц624 | Epstein-Barr virus | слюна | 2 | 210 |
Ц639 | Epstein-Barr virus (количественно) | слюна | 2 | 890 |
Эякулят: | ||||
Ц704 | Chlamydia trahomatis | эякулят | 2 | 230 |
Ц704-1 | Chlamydia trahomatis (количественно) | эякулят | 2 | 890 |
Ц707 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | эякулят | 2 | 230 |
Ц765 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | эякулят | 2 | 890 |
Ц708 | Ureaplasma parvum | эякулят | 2 | 230 |
Ц701 | Mycoplasma hominis | эякулят | 2 | 230 |
Ц702 | Mycoplasma genitalium | эякулят | 2 | 230 |
Ц718 | Gardnerella vaginalis | эякулят | 2 | 230 |
Ц720 | Trichomonas vaginalis | эякулят | 2 | 230 |
Ц720-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | эякулят | 2 | 890 |
Ц719 | Neisseria gonorrhoeae | эякулят | 2 | 230 |
Ц719-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | эякулят | 2 | 890 |
Сок простаты: | ||||
Ц804 | Chlamydia trahomatis | сок простаты | 2 | 230 |
Ц804-1 | Chlamydia trahomatis (количественно) | сок простаты | 2 | 890 |
Ц807 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | сок простаты | 2 | 230 |
Ц865 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | сок простаты | 2 | 890 |
Ц808 | Ureaplasma parvum | сок простаты | 2 | 230 |
Ц801 | Mycoplasma hominis | сок простаты | 2 | 230 |
Ц802 | Mycoplasma genitalium | сок простаты | 2 | 230 |
Ц818 | Gardnerella vaginalis | сок простаты | 2 | 230 |
Ц820 | Trichomonas vaginalis | сок простаты | 2 | 230 |
Ц820-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | сок простаты | 2 | 890 |
