Иммунологические исследования
Диагностические методы, базирующиеся на специфическом взаимодействии антигенов и антител. Широко применяются для лабораторных анализов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также достоверного определения групп крови, нарушений гормонального фона, тканевых и опухолевых антигенов, распознавания аллергии и аутоиммунных процессов, видовой принадлежности белка, а также беременности.
Клеточный иммунитет
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У1 | Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки,фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG | кровь с гепарином, кровь сыворотка | 3-5 | 4350 |
У3 | Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка) | кровь с гепарином | 1-3 | 3200 |
У173 | Фагоцитоз лейкоцитов общий | кровь с гепарином | 1-3 | 980 |
У4 | CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) | кровь (ЭДТА) | 3-5 | 1980 |
У018 | Рецептор нейтрофилов CD16+ | кровь с гепарином | 3-5 | 1250 |
Гуморальный иммунитет
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У001 | Иммуноглобулины крови IgА | кровь (сыворотка) | 3-5 | 230 |
У002 | Иммуноглобулины крови IgМ | кровь (сыворотка) | 3-5 | 230 |
У003 | Иммуноглобулины крови IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 230 |
У5 | Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3980 |
ЦИК и система комплемента
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У006-1 | Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 880 |
У004 | Компонент комплемента С3с | кровь (сыворотка) | 3-5 | 600 |
У005 | Компонент комплемента С4 | кровь (сыворотка) | 3-5 | 600 |
У010 | Компонент комплемента С1-инактиватор | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1100 |
Маркеры активации лимфоцитов
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У024 | содержание СD4+СD25+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У025 | содержание CD8+CD25+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У026 | содержание CD4+DR+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У027 | содержание CD8+DR+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У028 | содержание CD56+DR+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
NK-клетки (субпопуляции)
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У021 | СD3-СD16+СD56+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У022 | СD3-СD16-СD56+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У022-1 | СD3-СD16+СD56- | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У022-2 | NK-клетки общие | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У022-4 | NK-T-клетки | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
У023 | CD3+CD56+ | кровь (ЭДТА) | до 7 | 1980 |
Интерфероновый статус
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена | У2 | Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) | кровь с гепарином | до 14 | 3580 |
У6 | Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | кровь с гепарином | до 14 | 2550 |
Индукторы интерферона
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена | У050 | Циклоферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У051 | Неовир | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У052 | Амиксин | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У053 | Кагоцел | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У054 | Ридостин | кровь с гепарином | 14 | 500 |
Препараты интерферона
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У055 | Интрон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У056 | Роферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У057 | Ингарон (Гаммаферон) | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У058 | Реальдирон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У059 | Реаферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
Иммуномодуляторы
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У060 | Иммунал | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У061 | Полиоксидоний | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У062 | Галавит | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У063 | Иммунофан | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У064 | Иммуномакс | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У065 | Ликопид | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У066 | Т-активин | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У067 | Тимоген | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У068 | Валтрекс | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У070 | Валацикловир | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У071 | Фамвир | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У072 | Панавир | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У073 | Ферровир | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У074 | Генферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У075 | Интераль | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У076 | Бетаферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У077 | Веллферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У088 | Виферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У089 | Гриппферон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У090 | Арбидол | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У091 | Панавир | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У092 | Аллокин-альфа | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У093 | Гепон | кровь с гепарином | 14 | 500 |
У094 | Имунорикс | кровь с гепарином | 14 | 500 |
Интерлейкиновый статус (цитокины)
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
У153 | Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | кровь (ЭДТА) | 14 | 5580 |
У200 | Интерлейкин 1β | кровь (сыворотка) | 10 | 1720 |
У201 | Интерлейкин 6 | кровь (сыворотка) | 10 | 1720 |
У202 | Интерлейкин 8 | кровь (сыворотка) | 10 | 1720 |
У203 | Интерлейкин 10 | кровь (сыворотка) | 10 | 1720 |
У204 | ФНО (фактор некроза опухоли) | кровь (сыворотка) | 10 | 1720 |
Аллергология
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
Л101 | IgE общий | кровь (сыворотка) | 1-2 | 460 |
Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 690 |
Л709 | Глютен (F79) | кровь (сыворотка) | до 5 | 1180 |
Л708 | Казеин (F78) | кровь (сыворотка) | до 5 | 1180 |
Л707 | Латекс (К82) | кровь (сыворотка) | до 5 | 1180 |
Л501 | Российская панель №1 | кровь (сыворотка) | 10 | 11900 |
Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л107 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л104 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1780 |
Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1780 |
Пищевые панели IgE
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
Л101 | IgE общий | кровь (сыворотка) | 1-2 | 460 |
Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 690 |
Л709 | Глютен (F79) | кровь (сыворотка) | до 5 | 1180 |
Л708 | Казеин (F78) | кровь (сыворотка) | до 5 | 1180 |
Л707 | Латекс (К82) | кровь (сыворотка) | до 5 | 1180 |
Л501 | Российская панель №1 | кровь (сыворотка) | 10 | 11900 |
Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л107 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л104 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1780 |
Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1780 |
Пищевые панели IgG4
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена |
Л301 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л302 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л303 | Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л304 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л305 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л306 | Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л307 | Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л308 | Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л309 | Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л310 | Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л311 | Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л312 | Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л313 | Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л314 | Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л315 | Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л316 | Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л317 | Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л318 | Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л319 | Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л320 | Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л321 | Панель №21IgG4(Морской язык, тунец, рыба меч, севрюга, стерлядь, муксун, угорь, хариус) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л322 | Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л323 | Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л324 | Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л325 | Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л326 | Панель №26IgG4 (Цукини, зеленая фасоль, белая гигантская фасоль, дайкон, фенхель, артишок, топинамбур, батат) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л327 | Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л328 | Панель №28 IgG4 (Бразильский орех, кокос, льняное семя, кунжутное семя, мак, горчица, фезалис, маслины) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л329 | Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л330 | Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л331 | Панель №31 IgG4 (Кари, шафран, тимьян, цикорий, облепиха, кизил, фейхоа, лист малины) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л332 | Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л333 | Панель №33 IgG4 (Джин, ром, сакэ, текила, можжевельник, тысячелистник, пангасиус, рыба Талисман) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |
Л334 | Панель №34 IgG4 (Капуста Романсу, патиссон, репа, гриб Шиитаке, барбарис, кумкват, нектарин, нут) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1290 |